Die Soziale WBG Buchloe eG in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2024
| Bilanzsumme (in Tsd €) | 13.210,9 |
| Eigenkapital (in Tsd €) | 10.946,9 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 82,9 |
| Geschäftsguthaben Mitglieder (in Tsd €) | 407,3 |
| Umsatzerlöse (in Tsd €) | 2.186,8 |
| Ergebnis vor Steuern (in Tsd €) | 1.292,2 |
| Jahresüberschuss (in Tsd €) | 456,7 |
| Instandhaltung ohne Modernisierung (in Tsd €) | 414,4 |
| Cashflow (in Tsd €) | 1.699,6 |
| Durchschnittskaltmiete pro qm (in €) gesamt | 6,43 |
| Instandhaltungskosten pro Jahr je qm (in €) | 29,66 |
Wohnungsportfolio
| Eigene Mietwohnungen | 363 |
| Vermietete Gewerbeeinheiten | 2 |
| Gesamtfläche Wohnungen (qm) | 20.070 |
| Gesamtfläche Gewerbe (qm) | 195 |
| Garagen | 159 |
| Mitarbeiter zum 31.12.2024 | |
| Beschäftigte | 1 |
| Teilzeitbeschäftigte | 4 |
| Geringfügig Beschäftigte | 7 |
