Die Soziale WBG Buchloe eG in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2023
Bilanzsumme (in Tsd €) | 12.010,8 |
Eigenkapital (in Tsd €) | 9.658,4 |
Eigenkapitalquote (in %) | 80,4 |
Geschäftsguthaben Mitglieder (in Tsd €) | 411,9 |
Umsatzerlöse (in Tsd €) | 2.067,8 |
Ergebnis vor Steuern (in Tsd €) | 456,7 |
Jahresüberschuss (in Tsd €) | 456,7 |
Instandhaltung ohne Modernisierung (in Tsd €) | 414,4 |
Cashflow (in Tsd €) | 829,4 |
Durchschnittskaltmiete pro qm (in €) gesamt | 5,85 |
Instandhaltungskosten pro Jahr je qm (in €) | 21,5 |
Wohnungsportfolio
Eigene Mietwohnungen | 375 |
Vermietete Gewerbeeinheiten | 2 |
Gesamtfläche Wohnungen (qm) | 20625 |
Gesamtfläche Gewerbe (qm) | 195 |
Garagen | 159 |
Mitarbeiter zum 31.12.2023 | |
Beschäftigte | 1 |
Teilzeitbeschäftigte | 5 |
Geringfügig Beschäftigte | 6 |